BÁO CAO THU CHI QUỸ THKT | |||||||
STT | Ngày tháng | Diễn giải | Thu VND | Thu USD | Chi VND | Ghi chú | |
1 | 29.02.2012 | Tồn chuyển qua: | 30.752.000 | Thầy Hòa giữ | |||
30.000.000 | Ban phát chuyển tiền quỹ sau họp mặt | ||||||
2 | Mộc Hóa giữ 9.709.000đ | ||||||
3 | 27.04.2012 | Cô Trần Thị Trị nhận chuyển giao từ cô Cẩm Thạch | 200 | ||||
4 | 28.04.2012 | Ứng cho Phong xẹp | 30.000.000 | ||||
5 | 05.06.2012 | Thầy Trang Cô Thủy | 700 | ||||
6 | 8,2012 | Về Long An trao HB con của Tuấn (Phong X chi) | |||||
7 | 03.09.2012 | Thăm Cô Thu Bến Tre | 1.000.000 | ||||
8 | Thăm Bệnh Thầy BT Tính | 2.000.000 | |||||
9 | Chi tiền xe họp mặt đoàn Gò Công | 2.800.000 | |||||
10 | 05.09.2012 | Về MH trao HB (30 HB cấp 2 + 10 HB cấp 3 + 1tr thủ khoa) | 26.000.000 | ||||
11 | 25.12.2012 | Phong chi 40tr cho Huệ Minh + Huệ + Đẹp 500.000 | |||||
12 | 29.12.2012 | Cô Kiêm Hường chi Hosting Web | 500 | 10.500.000 | |||
13 | 30.12.2013 | Thăm bệnh Thầy Bảo Toàn | 1.000.000 | ||||
14 | 10.02.2013 | Bạn Hên chuyển quỹ | 10.000.000 | ||||
15 | 07.08.2013 | Thầy Trang Cô Thủy | 900 | ||||
16 | 09.08.2013 | Thầy Trang Cô Thủy | 200 | ||||
17 | 13.08.2013 | Thầy Dương Đệ nhận 500USD bằng VNĐ tại NH VIP | 10.500.000 | ||||
18 | 15.08.2013 | Thầy Doanh Môn (AUD 200) | 3.800.000 | ||||
19 | 28.08.2013 | Chi HB cấp 2 (11tr + 22.500.000) | 33.500.000 | ||||
20 | Thầy Thịnh (gửi phong bì) | 500.000 | |||||
21 | 07.09.2013 | HB con Tuấn gửi trả Phát ở café Cát Đắng | 4.000.000 | ||||
22 | 19.12.2013 | Bạn Nguyệt Hương HS MH taih café Cát Đắng + Công Phong về VN | 200 | ||||
23 | 21.12.2013 | Anh Trương V.Nghĩa (chuyển tiền việt qua NH) | 7.000.000 | ||||
24 | Cô Cẩm Thạch + TH.Nguyên+ Hồng đi Tây Ninh tặng | 3.000.000 | |||||
25 | Tiền xe đoàn Gò Công | 4.340.000 | |||||
26 | Thầy Bảo Toàn chi trả cho Đài Truyền Hình LA thông báo họp mặt | 900.000 | |||||
27 | Em Thầy Nhuận | 2.000.000 | |||||
28 | Thầy Dương Đệ | 500 | |||||
29 | 08.02.2014 | Kiêm Hường | 300 | ||||
30 | 19.02.2014 | Chị Mãnh | 1.000.000 | ||||
31 | 20.02.2014 | Thăm bệnh thầy BT Tính (Lần 2) | 2.000.000 | ||||
32 | 20.04.2014 | Hoàng Thị Thanh | 1.900.000 | ||||
33 | Tiền xe đi đám tang mẹ của em Hên | 2.000.000 | |||||
34 | 15.05.2014 | Thầy Trang Cô Thủy | 1.000 | ||||
35 | 20.08.2014 | Chi HB năm 2014 – 2015 (về K.Bình chuyển cho Phát) | 34.000.000 | ||||
TỔNG CỘNG | 100.452.000 | 4.500 | 154.040.000 | ||||
Tồn cuối năm 2014 | 100.452.000 | 94.500.000(quy ra VNĐ) | 154.040.000 | ||||
40.912.000 | |||||||
NĂM 2015 |
|||||||
STT | Ngày tháng | Diễn giải | Thu VND | Thu USD | Chi VND | Ghi chú | |
Tồn chuyển qua: | 40.912.000 | ||||||
Thầy Dương Đệ | 600 | ||||||
15.02.2015 | A.Trương Văn Nghĩa | 10.000.000 | |||||
15.02.2015 | Cô Nho thuê xe và tiền tiền ăn sáng của đoàn Gò Công họp mặt MH | 3.500.000 | |||||
18.02.2015 | Đưa Phong chuyển chi tiền xe Mỹ Linh đoàn Bến Tre | 3.000.000 | |||||
Phước chi Hosting Web | 12.600.000 | ||||||
Phước chi thiết kế Web | 5.000.000 | ||||||
22.03.2015 | T.Doanh Môn | 3.000.000 | |||||
Phong chuẩn bị họp mặt (500 USD) | 10.500.000 | ||||||
Cô Kiêm Hường về VN | 500 | ||||||
Bách viếng tang gđình thầy BQ Nhã | 3.000.000 | ||||||
Trả lại bội chi cho Phong + Bách
Tiền xe đi viếng bạn Nguyễn Thị Quyến (KT) |
34.128.000
2.000.000 |
|
|||||
TỔNG CỘNG | 53.912.000 | 1.100 | 73.728.000 | ||||
Tồn quý | 53.912.000 | 23.100.000(quy ra VNĐ) | 73.728.000 | ||||
3.284.000 | |||||||
Nhóm Mộc hóa còn tồn quỹ | 11.065.000 | TC: 16,349,000 | |||||
10.9.2015 | Nhận tiền từ Thầy Trang+ Cô Thủy | 1.000 | |||||
11.9.2015 | Chi gởi tiền cho chị Hên phát học bổng | 22.600.000 | |||||
22.9.2015 | Phước trao tiền của Cô Kiêm Hường | 200 | |||||
Phước trao tiền của Anh Sử | 100 | ||||||
Quản lý Quỹ THKT: NGUYỄN THANH PHONG (XẸP)